В последние годы китайцы активно пытаются продавать в странах СНГ модели, изначально ориентированные на Юго-Восточную Азию, где дешёвый байк — основное средство передвижения для всего населения, независимо от возраста и пола. Большинство этих моделей занимают нишу самой бюджетной техники, представляя из себя максимально упрощённое средство передвижение. Рейсер Магнум 200 в эту категорию вписывается с некоторой натяжкой: он усиленно пытается стать конкурентом бюджетным байкам чуть подороже, вроде мотоцикла Ямаха YBR 125. И, надо признать, некоторых успехов на этом поприще китайцы достигли — Racer Magnum 200 получился вполне сносным для своей цены.
Чем проще — тем надёжнее дешевле!
Шутки шутками, но примитивная во всех отношениях дешевая техника действительно чаще бывает надёжной, чем нет. По крайней мере, это относится ко всем основным узлам. Рейсер Магнум оснащён 13,6-сильным 197-кубовым двигателем воздушного охлаждения, 5-ступенчатой КПП, карбюратором (японского производства, кстати) и цепным приводом колеса. Китайцы даже разорились на дисковые тормоза для обоих колёс! За такую цену — вполне неплохой набор. У Рейсер Магнум 200 технические характеристики звезд с неба не хватают, но они позволяют мотоциклу справляться со своими основным обязанностями — возить владельца, требуя при этом самых минимальных затрат за обслуживание.
Выглядит этот мотоцикл, скажем так, на любителя, но он и не пытается казаться чем-то другим, в отличие от целой кучи китайских «псевдочопперов» и «псевдоспортбайков». Рейсер Магнум представляет собой максимально доступный по цене лёгкий байк для новичков, и с этой ролью он справляется вполне нормально. Его конструкция не производит впечатления хлипкости, собран мотоцикл вполне добротно. Есть, конечно, мелкие огрехи, но все основные узлы достаточно надежны.
Плюсы и минусы Racer Magnum 200
Достоинства
- Доступная цена. Её можно смело назвать главным плюсом Рейсера Магнум 200.
- Потребление бензина в пределах 3л/100км. При этом мотоцикл предпочитает АИ-92.
- Простота конструкции. Обслуживать и чинить байк можно буквально «на коленке».
- Масса всего порядка 130 кг. Субъективно Рейсер Магнум кажется очень легким.
- Сносные тормоза. У многих бюджетных мотоциклов они куда хуже.
- 18-литровый бензобак. Без дозаправок Racer Magnum способен проехать до 400-500 километров.
- Многие запчасти и расходники подходят от других китайских мотоциклов.
Недостатки
- Компактные размеры, из-за которых мотоциклисту ростом выше среднего в седле Racer Magnum 200 будет некомфортно.
- ЛКП низкого качества, которое очень легко царапается.
- Посредственное качество сборки. После покупки лучше самому тщательно проверить затяжку всех гаек и болтов, и в целом провести инспекцию мотоцикла.
- Посредственная динамика. С 200-кубовым мотором и скромной массой Рейсер Магнум мог бы быть и пободрее.
Условия использования
Безусловно, для всесезонного применения мотоцикл не очень удобен, особенно если вы проживаете в центральной полосе России, где качество дорожного полотна в зимнее время стремится к нулю (и то в том случае, если его почистили). Поэтому Racer Magnum 200 лучше использовать в тёплое время года, когда ни гололед, ни снежные бураны, ни сугробы не преграждают ему путь. Однако данный мотоцикл обладает не только превосходным оснащением для путешествий летом, но и сбалансированной стоимостью, что не разорит его хозяина и при дальнейшем техническом обслуживании. Средняя цена на эту модель мотоцикла из Поднебесной колеблется от 50 000 до 70 000 рублей, в зависимости от оснащения и технического состояния, поэтому можно сделать вывод, что это очень разумное вложение капитала.
Отзывы владельцев Рейсер Магнум 200
Мопед для деревни самое то, разворачивается на двухметровом пятачке, если упал — поднять легко. Да и не жалко его. Взял с рук за 40к и с пробегом в 5к, за такие деньги пятую точку возить по окрестностям — самое оно. Артур, Кострома, Racer Magnum 200 ‘2015
Из плюсов реально можно назвать только цену, все остальное — сплошные минусы. Не едет, выглядит уныло, постоянно что-то где-то откручивается. Звук выхлопа ужасный. Учиться ездить на таком можно, но не более того. Тот же совкоцикл по факту, только 4-тактный и китайского производства. Сергей, Волоколамск, Racer Magnum 200 ‘2016
Нормальный в свою цену байк, смотря с чем сравнивать. После Совы и Урала — небо и земля, Рейсер на голову выше. Да, просто дешевый байк, иногда требует приложить руки, но по-серьезному не ломается, едет норм, тормоза хорошие, запчасти стоят копейки. Б/у японца в такие деньги живого найти проблематично, так что своего покупателя Рейсер найдет. Арсений, Вологда, Racer Magnum 200 ‘2016
Средства индикации
Транспортное средство обладает великолепным обзором в зеркалах заднего вида и прочной и большой фарой головного света, что помогает перемещаться даже в ночное время суток и не переживать за собственную безопасность. Стоп-сигнал на светодиодах позволяет не опасаться за дорожную обстановку. Однако для облегчения управления Racer Magnum 200 стоит приобрести надёжный мотошлем с громкой связью по Bluetooth. После подключения этого девайса к смартфону или телефону у вас появится возможность отвечать на входящие звонки или слушать музыку на любимой радиостанции. Альтернативным вариантом этого приобретения может стать хэндс-фри и обычный шлем, но их совместное использование может быть затруднено из-за неудобного крепления гарнитуры.
Резюме
Каждый мотоцикл рассчитан на какую-то определённую аудиторию. Рейсер Магнум 200 делает ставку на минимальную цену, делающую его доступным практически для любого покупателя. Он не предлагает ничего, кроме своей основной функции, но делает он это честно и открыто, не претендуя на что-то большее. И сумму, уплаченную за него, он вполне оправдывает. Дешевле, пожалуй, только ходить пешком или ездить на общественном транспорте. И в качестве «учебной парты» для отработки навыков управления мотоциклом он тоже отлично подходит, особенно в условиях ограниченного бюджета. Но заметим, что, помимо Racer Magnum 200, для этой цели ничуть не хуже подойдет целая куча других китайских байков. Какой из них выбрать — дело вкуса.
Технические характеристики
Максимальная мощность двигателя: | 13,6 л.с. при 7500 об/мин ( 9.5615 кВт) Л.с. |
Рабочий объем: | 197 см3 |
Тип мотора (расположение цилиндров, число тактов): | Вертикальный, с балансировочным валом |
Количество цилиндров: | 1 |
Кол-во клапанов: | |
Тип впуска (Инжектор / Карбюратор): | |
Диаметр цилиндра и ход поршня: | |
Система запуска (Электростартер, кик-стартер): | |
Максимальная скорость в км/ч: | 110 км/ч |
Система охлаждения: | Воздушное |
Трансмиссия (коробка передач): | Механическая 5-ступенчатая |
Сцепление (Сухое / В масляной ванне): | |
Привод: | Цепь |
Ходовая часть | |
Подвеска (Ход передней / задней): | |
Тормоза (Впереди / сзади): | |
Колеса / Шины / Резина: | |
Размеры и масса | |
Габариты (Длина / Ширина): | |
Высота по седлу: | |
Дорожный просвет: | |
Снаряженная масса: | |
Колесная база: | 1280 мм |
Вес: | 126 кг |
Емкость топливного бака: | 18 л. |
Ёмкость аккумулятора: | |
Года выпуска: | |
Страна производства: |
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОТОЦИКЛА RACER RC200LT
Проблема
Причина | Решение | |
2.Свеча зажигания покрыта сажей | 1 .Смесь слишком богатая | Отрегулируйте карбюратор |
2.Обороты холостого хода слишком высокие | ||
3.Неподходящий бензин | Замените | |
4.Засорен воздушный фильтр | Очистите | |
5.Разболтался контакт свечи зажигания | Замените или затяните | |
6.Неподходящее моторное масло | Замените | |
З.Нет тока заряда | 1 Разомкнутые, замкнутые накоротко или разболтанные подводящие провода | Затяните или отремонтируйте |
2.Замкнутая накоротко, заземленная или разомкнутая обмотка магнето | Замените | |
3.Замкнутый накоротко или разомкнутый регулятор/выпрямитель | Замените | |
4.Ток заряда ниже нужной величины | 1 .Подводящие провода замкнуты, или разомкнуты или разболтаны | Отремонтируйте или затяните |
2. Заземлены или разомкнуты обмотки статора | Замените | |
З.Дефектный регулятор/выпрямитель | Замените | |
4.Дефектные пластины аккумулятора | Замените аккумулятор |
Проблема | Причина | Решение |
2.Визжание тормозов | 1 .Сажа на поверхности колодок. | Зачистите поверхность наждачной бумагой |
2.Колодки расположены под углом | Отрегулируйте | |
3.Поврежден колесный подшипник | Замените | |
4.Изношена прокладка | Замените | |
5.Посторонние вещества попали в тормозную жидкость | Замените жидкость | |
6.Засорилось возвратное отверстие главного тормозного цилиндра | Демонтируйте и очистите | |
7.Отшлифованная поверхность колодки | Зачистите поверхность наждачной бумагой | |
8.Разболтанная ось переднего или | Затяните с заданным крутящим | |
заднего колеса | моментом |
Проблема | Причина | Решение |
2.Проблемы на средних и высоких скоростях | 1 .Основной жиклер или воздушный жиклер засорены | Проверьте и очистите |
2.Игольчатый жиклер засорен | Проверьте и очистите | |
3.Уровень топлива установлен неправильно | Проверьте | |
4.Дроссельный клапан работает плохо | Проверьте функционирование | |
5.Засорился топливный фильтр | Проверьте и очистите | |
3.Переполнение и колебания в уровне топлива | 1.Игольчатый клапан изношен или поврежден | Замените |
2.Пружина игольчатого клапана сломана | Замените | |
3.Поплавок не работает должным образом | Проверьте и отрегулируйте | |
4.Игольчатый клапан засорен | Очистите | |
5.Уровень топлива слишком низкий или высокий | Отрегулируйте |
4.Двигатель не развивает мощность | 1 .Чрезмерный износ цилиндров или поршневых колец | Замените |
2.3алипание поршневых колец | Замените | |
3.Утечки газа из масляного уплотнения коленчатого вала | Замените | |
4.Неправильный зазор у свечи зажигания | Отрегулируйте или замените | |
5.Засорился воздушный фильтр | Очистите | |
6.Не отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере | Отрегулируйте или замените | |
7.Засорился топливный фильтр | Очистите или замените | |
8. Подсос воздуха из входной трубки | Затяните или замените | |
9.Проскальзывание или износ V- образных ремней | Замените | |
10.Поврежденные/изношенные ролики на стороне привода | Замените | |
11.Ослабла пружина на приводимой стороне | Затяните | |
12.Избыточное количество топлива/ топливно-воздушной смеси из-за дефектного обогатителя | Замените |
Проблема | Причина | Решение |
Низкий уровень компрессии | ||
1.Чрезмерно изношен цилиндр или поршневые кольца | Замените | |
2. Залипание поршневых колец | Замените | |
3.Утечка газа из картера, цилиндра или головки цилиндров | Отремонтируйте или замените | |
4.Поврежден пластинчатый клапан | Замените | |
5. Разболтан контакт свечи зажигания | Затяните | |
6.Сломан, треснул или неисправен поршень | Замените | |
2.Двигатель запускается, но глохнет | 1 Отложения сажи на свече зажигания | Очистите |
2.Неисправная система зажигания или катушка | Замените | |
3.Засорился топливный шланг | Очистите | |
4.Засорились форсунки карбюратора | Очистите | |
5.Засорилась выхлопная труба | Очистите |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
1 .Двигатель не запускается | Нет искры в свече зажигания | |
1.Повреждена свеча зажигания или ее колпачок | Замените свечу | |
2.Грязная или сырая свеча зажигания | Очистите и установите зазор 0,5 мм | |
З.Дефектная система зажигания или катушка стартера | Замените | |
4.Короткое замыкание провода высокого напряжения | Замените провод высокого напряжения | |
б.Дефектный выключатель зажигания замените | Замените выключатель | |
Топливо не поступает в карбюратор | ||
1 .Засорилось отверстие в крышке бензобака | Очистите отверстие в крышке | |
2.Засорился или вышел из строя топливный насос | Очистите и замените топливный насос | |
З.Дефектный поплавковый клапан карбюратора | Замените | |
4.Засорился топливный шланг или дефектный вакуумный шланг | Очистите или замените шланги | |
Карбюратор | ||
1 .Засорилась форсунка обогатителя | Очистите форсунку | |
2.Утечка воздуха между корпусом обогатителя и карбюратором | Проверьте карбюратор на герметичность, замените прокладку обогатителя | |
З.Утечка воздуха в карбюраторе или в соединении вакуумного шланга | Проверьте и замените |
3.Посторонний шум из двигателя | Шум идет из поршня |
1.Поршень или цилиндр изношены | Замените поршень |
2.Камера сгорания засорена сажей | Очистите камеру сгорания |
3.Изношены поршневой палец, подшипник или отверстие под поршневой палец. | Замените |
4.Поршневые кольца или канавки поршневого пальца изношены | Замените кольца или поршневой палец |
Шум слышен из коленчатого вала | |
1.Изношены подшипники коленчатого вала | Замените подшипники |
2.Изношены шатунные подшипники | Замените подшипники |
Шум слышен из коробки передач | |
1.Шестерни изношены или трутся | Замените шестерни |
2.Изношены или повреждены подшипники карданного вала или полуоси | Замените подшипники |
5. Двигатель перегревается | 1. Существенные отложения сажи на головке поршня | Очистите головку |
2. Дефектный масляный насос или засорился маслопровод | Замените масляный насос или очистите маслопровод | |
3. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере | Отрегулируйте или замените поплавок | |
4. Утечки воздуха из входного патрубка | Затяните хомуты патрубка или замените входной патрубок | |
5. Используется несоответствующее моторное масло | Замените масло | |
6. Используется несоответствующая свеча зажигания | Замените свечу зажигания | |
7. Засорилась выхлопная труба/глушитель | Очистите или замените трубу/глушитель | |
КАРБЮРАТОР | ||
1. Проблемы на холостом ходу или малой скорости | 1. Жиклер холостого хода, воздушный жиклер засорены или разболтаны | Проверьте и очистите |
2. Утечки воздуха из карбюратора на стыке с вакуумным патрубком или стартером | Проверьте и замените | |
3. Выход из карбюратора засорен | Проверьте и очистите карбюратор | |
4.Плунжер стартера закрывается не полностью | Проверьте и очистите карбюратор | |
2. Проблемы на средних и высоких скоростях | 1 .Основной жиклер или воздушный жиклер засорены | Проверьте и очистите |
2.Игольчатый жиклер засорен | Проверьте и очистите | |
3.Уровень топлива установлен неправильно | Проверьте уровень топлива | |
4. Дроссельный клапан работает плохо | Проверьте функционирование | |
5.Засорился топливный фильтр | Проверьте и очистите |
ТОРМОЗА | ||
1. Недостаточное тормозное усилие | 1. Утечка тормозной жидкости из гидравлической системы | Исправьте или замените гидравлическую систему |
2. Изношена прокладка | Замените прокладку | |
3. Масло на контактирующей поверхности колодок | Очистите диск и колодки от масла | |
4. Изношен тормозной диск | Замените тормозной диск | |
5. Воздух попал в гидравлическую систему | Спустите воздух | |
6. Изношены тормозные колодки | Замените тормозные колодки | |
7. Фрикционные поверхности колодок загрязнены маслом | Очистите поверхности или замените колодки | |
8. Слишком большой люфт в рычаге переднего и заднего тормоза | Отрегулируйте |
3. Чрезмерный ход тормозной рукоятки | 1. Воздух попал в гидравлическую систему | Прокачайте гидравлическую систему |
2. Нехватка тормозной жидкости | Долейте тормозную жидкость | |
3.Несоответствующее качество тормозной жидкости | Замените тормозную жидкость | |
4.Изношен эксцентрик тормоза | Замените эксцентрик | |
5.Чрезмерно изношена колодка или барабан | Замените колодку или барабан | |
4. Утечка тормозной жидкости | 1. Недостаточно затянуты соединения | Затяните или замените хомуты соединения |
2. Повреждение шланга | Замените шланг | |
3.Изношено уплотнение поршня | Замените уплотнение | |
5. Заедание тормоза | Ржавление движущихся деталей | Замените детали |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
1. Нет искры или плохая искра | 1. Дефектная система или катушка зажигания | Замените катушку зажигания |
2. Дефектная свеча зажигания | Замените свеча зажигания | |
3. Дефектное магнето | Замените магнето | |
4. Ослабли подключения подводящих проводов | Подсоедините или замените подводящие провода |
5. Кнопка стартера не действует | 1. Аккумулятор разряжен | Зарядите или замените аккумулятор |
2. Дефектный выключатель | Замените выключатель | |
3. Щетки установлены неправильно на коллекторе статора | Отремонтируйте или замените | |
4. Дефектное реле стартера | Замените реле | |
5. Дефектные шестерни стартера | Замените шестерни | |
6. Дефектные цепи выключателей передних и задних тормозных огней | Отремонтируйте или замените выключатели | |
6. Ток заряда выше нормы | 1. Короткое замыкание в контуре | Замените аккумулятор |
2. Поврежденный или дефектный резистор в регуляторе/выпрямителе | Замените резистор | |
3. Плохое заземление регулятора/выпрямителя | Очистите и затяните заземляющие выводы | |
АККУМУЛЯТОР | ||
1. Аккумулятор разряжается очень быстро | 1. Неправильный способ зарядки | Проверьте магнето и контур регулятора/выпрямителя, выполните зарядку |
2. Вы выключили мопед с помощью выключателя и оставили зажигание включенным | Выключайте зажигание |
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЕЗДЕ
Данное руководство прилагается к мотоциклу и должно передаваться его новому владельцу в случае продажи.
Ниже приводится несколько правил, используемых при езде.
— Следует соблюдать все требования, оговоренные в законодательном порядке.
— Мы рекомендуем пользоваться мотоциклом в местах с минимальным скоплением транспорта и на малых скоростях.
— Никогда не давайте мотоцикл новичку, поскольку большинство несчастных случаев связано с отсутствием должного опыта вождения. — Не ездите в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также после приема лекарств.
— Соблюдайте правила дорожного движения.
— Надевайте защитные перчатки, одежду, шлем.
— Водитель не должен отвлекаться на курение, питье, еду и т.п.
— Периодически осматривайте мопед (масло, топливо и т.п.).
БАГАЖ
— Багаж должен прочно крепиться.
— Наличие грузов влияет на эксплуатационные качества и устойчивость при вождении.
— Багаж должен крепиться резиновыми стропами или веревкой.
— Максимальный вес багажа -10 кг.
содержание .. 1 2 3 ..